Welcome To BuffaloNYdeaths.com
Indexes To Select Deaths From The Buffalo, NY Area 1871 - 2025
You Chose Volume: V25, Letter: V, 46 Names Available
Surname | Notes | Appearance | Info |
---|---|---|---|
VACCARO - GALBO - Lena | DN | 12/24/1949 | + |
VAEGELE - STEPHEN - Caroline M | DN | 10/8/1958 | + |
VALENTI - PETZ - Josephine | DN | 10/30/1946 | + |
VALENTINE - Antoinette | DN | 10/17/1940 | + |
VALENTINE - Charles G | ROD | 2/17/1933 | + |
VALENTINE - SILVAROLI - Mary | DN | 12/31/1949 | + |
VALLONE - Concetta | IM | 10/15/1966 | + |
VALLONE - Peter | DN | 12/22/1949 | + |
VALPINI - Mathilda R | DN | 11/10/1947 | + |
Van COTT - GERSTUNG - Ida E | DN | 2/14/1935 | + |
Van DAAM - Gerrit | DN | 12/22/1949 | + |
Van DER LANN - Anna | DN | 2/25/1935 | + |
Van DER LANN - Anna | ROD | 2/26/1935 | + |
Van DERVEN - Herbert | IM | 11/26/1947 | + |
Van DERVEN - Herbert | IM | 11/29/1947 | + |
Van DERVEN - Rita | IM | 11/26/1947 | + |
Van DERVEN - Rita | IM | 11/29/1947 | + |
Van ETTEN - Francis Marion | DN | 2/26/1914 | + |
Van HORN - Eliza H | DN | 2/6/1885 | + |
VANDECAR - John B | DN | 12/31/1949 | + |
VARECKA - Frank | DN | 11/20/1947 | + |
VASTOLA - Andrew J | IM | 6/11/1953 | + |
VASTOLA - JASCO - Anna A | DN | 1/26/1957 | + |
VATTES - John Albert | DN | 2/16/1935 | + |
VEIDERS - ZAMORSKI - Thelma M | DN | 10/8/1958 | + |
VERDI - Lucy | IM | 10/15/1966 | + |
VERGIEN - Charles F | DN | 12/17/1949 | + |
VERGILO - Mary | IM | 11/24/1947 | + |
VESTER - SHRYER - Caroline | DN | 12/27/1949 | + |
VETOR - George | DN | 5/24/1929 | + |
VETTER - Philip L | DN | 12/22/1949 | + |
VISNIEWSKI - Dorothy | ROD | 2/25/1935 | + |
VOELKER - SCHWEITZER - Augusta | DN | 11/3/1947 | + |
VOGEL - FABER - Frances | DN | 11/24/1947 | + |
VOGHT - Frank Bonnell | DN+O | 12/29/1949 | +PART |
VOGT - Albert C | DN | 2/18/1914 | + |
VOGT - SCHLAU - Ida Marie | DN | 11/5/1947 | |
VOISARD - WEISS - Elizabeth | DN | 12/22/1949 | + |
VOLKOTS - GIDAS - Veronica | DN | 10/15/1958 | + |
VOLLAND - WAGNER - Clara | DN | 6/22/1939 | + |
VOLRATH - GARNIE - Caroline | DN | 11/20/1947 | + |
VOSS - Louis | DN | 11/17/1947 | + |
VOUAUX - Edmond | DN | 11/3/1947 | + |
VOUAUX - Julius J | DN | 11/12/1947 | + |
VOUAUX-UNGER - Mamie | DN | 11/5/1947 | + |
VROOM - Letson | DN | 11/24/1947 | + |
Death Notices, Obituaries & Article Scans Are $4.00
Report Of Death, Missing Person & Cards Of Thanks Are $2.50
E-Mail Requests: [email protected]
Under No Circumstances May The Information Contained In This Index Be Sold Or Added
Copyright © 2000 - 2025 Jan Wernicki. All Rights Reserved